| 企业微博 | |||
| 动态推送 | |||
| 公告管理 | |||
| 记事本 | |||
| 通讯录 | |||
| 网址收藏夹(书签) | |||
| 组织机构 | |||
| 系统维护 | |||
| 知识管理 | 论坛BBS | 不限 | 不限 |
| 问答中心 | |||
| 企业云盘(文件、附件管理) | 容量≤2G | 容量不限 | |
| 超过2G部分按50/1G/年 | |||
| 效率工作 | 工作汇报 | 不限 | 不限 |
| 日程管理 | |||
| 项目管理 | |||
| 任务管理 | |||
| 流程审批 | 6元/人/月 | ||
| 行政人事 | 人事管理 | 5元/人/月 | |
| 考勤管理 | 0.9元/人/月 | ||
| 外勤管理 | 0.9元/人/月 | ||
| 短信平台 | 0.08/条 | ||
| 资产管理 | 5元/人/月 | ||
| 收发管理 | 3元/人/月 | ||
| 客户关系 | 6元/人/月 | ||
| 仓库管理 | 6元/人/月 | ||
| 进销存 | 12元/人/月 | ||
| 一葫芦普及版 | 25元/人/月 | ||
| 一葫芦专业版 | 40元/人/月 | ||
| 一葫芦企业版 | 60元/人/月 | ||
